Wiri OLED tal-Impuls tas-Swaba'
Ċertifikat: CE, FDA Ħin taċ-ċomb: 5-7 jiem tax-xogħol Terminu ta' ħlas: T / T, Unjoni tal-Punent, Paypal
Deskrizzjoni
OLED Saba ' Polz Oximeter M130
Speċifikazzjonijiet SPO2:
Parametru | Speċifikazzjoni |
Medda ta' kejl spO2 | 35%-99% |
Preċiżjoni spO2 | ±1% fil-medda ta' 90%-99% ±2% fil-medda ta' 70%-89% Kamp ta' applikazzjoni ieħor mhuwiex definit |
SpO2 Firxa ta 'allarm | Konsistenti mal-firxa tad-displej, it-tul tal-pass issettjat huwa 5bpm |
Preċiżjoni tar-rata tal-impuls | ±1bpm |
Rata tal-polza Medda allarm | Konsistenti mal-firxa tad-displej, it-tul tal-pass issettjat huwa 1% |
Ċiklu ta' aġġornament tad-dejta | 0.25s~2s |
SpO2 medja PR | 8s |
Ħoss tar-rata tal-impuls | Ton PR |
L-ogħla medda ta' Wavelength | 500nm-1000nm |
Qawwa massima tal-ħruġ ottika | 150mW |
Displej tar-rata tal-impuls | Numeriku |
Speċifikazzjonijiet tad-Displej | Żewġ kuluri OLED, 0.96" |
Dissipazzjoni tal-enerġija | F'kejl normali, inqas minn 40mA; fl-istat tal-enerġija, inqas minn 50uA |
Dehra | Żewġ kuluri OLED, Buttuna ta 'operazzjoni waħda, valur SpO2, valur PR, Plethysmogram |
Daqs tal-Oġġett | 35x65x40mm |
Batterija | DC 3V AAA (X2) |
Garanzija | Sena |

It-tags Popolari: wiri tal-ossimetru tal-impuls tas-saba', il-manifatturi, il-fornituri, il-fabbrika, l-irħis, ixtri
Ibgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll









