Ossimetru tal-Polz tal-Fingertip LED
Ċertifikat: CE, AID Ħin taċ-ċomb: 5-7 ijiem tax-xogħol Terminu tal-ħlas: T / T, Western Union, Paypal
Deskrizzjoni
LED Pulse Oximeter M230
Isem tal-Prodott: LED Pulse Oximeter
Numru tal-Mudell: M230
Kulur: Blu, Aħdar, Aħmar, Isfar
Ħin taċ-ċomb: 1-10 ijiem ta ’xogħol, imnaqqsa fuq il-kwantità tiegħek
Termini ta 'ħlas: T / T, Western Union, Paypal
Metodu tat-Tbaħħir: DHL, Fedex, EMS, TNT
Speċifikazzjonijiet SPO2:
Parametru | Speċifikazzjoni |
Medda ta 'kejl SpO2 | 35%-99% |
Preċiżjoni SpO2 | ± 1% fil-firxa ta '90% -99% ± 2% fil-firxa ta '70% -89% Ambitu ieħor mhux definit |
Medda ta 'allarm SpO2 | Konsistenti mal-firxa tal-wiri, it-tul tal-pass stabbilit huwa 5bpm |
Preċiżjoni tar-rata tal-impuls | ± 1bpm |
Rata tal-impuls Medda ta 'allarm | Konsistenti mal-firxa tal-wiri, it-tul tal-pass stabbilit huwa 1% |
Ċiklu ta ’aġġornament tad-dejta | 0.25s~2s |
SpO2 PR medja | 8s |
Rata tal-impuls tal-ħoss | Ton PR |
Firxa massima ta 'mewġ | 500nm-1000nm |
Qawwa massima tal-ħruġ ottiku | 150mW |
Wiri tar-rata tal-impuls | Numeriċi |
Speċifikazzjonijiet tal-Wiri | LED b'żewġ kuluri, 0.96 " |
Ħela tal-poter | F'kejl normali, inqas minn 40mA; fil-power off state, inqas minn 50uA |
Dehra | LED b'żewġ kuluri, buttuna ta 'operazzjoni waħda, valur SpO2, valur PR, Pletiżmogram |
Daqs tal-Oġġett | 57 * 31 * 30.5mm |
Batterija | AAA DC 3V (X2) |
Garanzija | Sena |

It-tags Popolari: LED Fingertip Pulse Oximeter, manifatturi, fornituri, fabbrika, irħas, jixtru
Ibgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll











