Subgħajja Pulse Oximeter
Post tal-oriġini: Guangdong, iċ-Ċina
Ċertifikat: ISO, CE
Tip: Oximetru tal-Impuls
Ħin taċ-ċomb: 1-3 ijiem
MOQ: 500pcs
Deskrizzjoni
Subgħajja Pulse Oximeter
Operazzjoni faċli > Sempliċi
6 modalità tad-displej, SPO2 tad-displej, PR
Konsum baxx ta' enerġija
Allarmi li jinstemgħu u li jidhru
Id-disinn tal-enerġija awtomatikament
2 Batteriji alkalini tal-AAA (vjeġġ mhux inkluż)
Speċifikazzjonijiet SpO2
Parametru | Speċifikazzjoni |
Medda ta' kejl spO2 | 35%-99% |
Preċiżjoni spO21 | ±1% fil-medda ta' 90%~99%, ±2% fil-medda ta' 70%-89%, Kamp ta' applikazzjoni ieħor mhuwiex definit |
SpO2 Firxa ta 'allarm | Konsistenti mal-firxa tad-displej, it-tul tal-pass issettjat huwa 1% |
Firxa tar-rata tal-impuls | 30 bpm -240 bpm |
Preċiżjoni tar-rata tal-impuls | ±1 bpm |
Firxa ta 'allarm tar-rale tal-impuls | Konsistenti mal-firxa tad-displej, it-tul tal-pass issettjat huwa 5 bpm |
Ċiklu ta' aġġornament tad-dejta | 0.25 s-2 s |
SpO2 medja PR | 8s |
ħsejjes tar-rale tal-impuls | Ton PR |
L-ogħla firxa ta'Wavelength2 | 500nm - 1000nm |
Qawwa massima tal-ħruġ ottika | 150 mW |
Displej tar-rata tal-impuls | Numeriku |
Speċifikazzjonijiet tad-Displej | żewġ kuluri OLED, O.96" |
dissipazzjoni tal-enerġija | f'kejl normali inqas minn, inqas minn 40 mA;f'power off stale, inqas minn50μA |
Daqs tal-Kaxxa | (L)85x(W)66X(H)40mm |
Piż nett | 53g |
Piż gross | 86g |
Piż tal- kartun | 9.2kg (100pcs għal kull kartuna) |
Daqs tal- kartun | 45.5cmx35cmx19.6cm |


It-tags Popolari: l-ossidmetru tal-impuls tas-saba', il-manifatturi, il-fornituri, il-fabbrika, l-irħis, ixtri
Ibgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll











